TOUR
ITINERARY
รายการเดินทาง
วัน
รายการเดินทาง
เช้า
กลางวัน
เย็น
โรงแรม
1
ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – วัดลินห์อึ๋ง – Marina Café – บานาฮิลล์ โซนสวนดอกไม้ – สวนสนุก
ที่พัก โรงแรม Mercure Danang French Village Bana Hills
2
สะพานโกเด้นบริดจ์ – จัตุรัสแห่งดวงดาว – สวนเอเปค – ร้านสินค้า O-TOP Mikazuki Japanese Resorts & Spa
ที่พัก โรงแรม Mikazuki Japanese Resorts & Spa ระดับ 5 ดาว
3
สวนมหัศจรรย์ – ร้านเยื่อไม้ไผ่ – เมืองโบราณฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – สะพานมังกร
ที่พัก โรงแรม Vanda Hotel 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4
โบสถ์สีชมพู – ตลาดฮาน – ร้านสมุนไพร – Vincom Plaza – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ท่าอากาศยานดอนเมือง
-
TOUR
PERIOD
ตารางวันเดินทาง
วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ | ราคา INF (อายุต่ำกว่า 2 ขวบ) | ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน | พักเดี่ยว |
| |
30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2566 | 16,888 | 2,000 | 14,888 | 5,500 |
| |
2 – 5 ธันวาคม 2566 วันพ่อแห่งชาติ | 20,888 | 2,000 | 18,888 | 5,500 |
| |
4 – 7 ธันวาคม 2566 วันพ่อแห่งชาติ | 19,888 | 2,000 | 17,888 | 5,500 |
| |
9 – 12 ธันวาคม 2566 วันรัฐธรรมนูญ | 20,888 | 2,000 | 18,888 | 5,500 |
| |
11 – 14 ธันวาคม 2566 วันรัฐธรรมนูญ | 19,888 | 2,000 | 17,888 | 5,500 |
| |
16 – 19 ธันวาคม 2566 | 19,888 | 2,000 | 17,888 | 5,500 |
| |
18 – 21 ธันวาคม 2566 | 17,888 | 2,000 | 15,888 | 5,500 |
| |
23 – 26 ธันวาคม 2566 | 19,888 | 2,000 | 17,888 | 5,500 |
| |
25 – 28 ธันวาคม 2566 | 17,888 | 2,000 | 15,888 | 5,500 |
| |
29 ธันวาคม 2566 – 1 มกราคม 2567 วันขึ้นปีใหม่ | 22,888 | 2,000 | 20,888 | 5,500 |
| |
30 ธันวาคม 2566 – 2 มกราคม 2567 วันขึ้นปีใหม่ | 22,888 | 2,000 | 20,888 | 5,500 |
| |
5 – 8 มกราคม 2567 | 19,888 | 2,000 | 17,888 | 5,500 |
| |
7 – 10 มกราคม 2567 | 18,888 | 2,000 | 16,888 | 5,500 |
| |
12 – 15 มกราคม 2567 | 19,888 | 2,000 | 17,888 | 5,500 |
| |
14 – 17 มกราคม 2567 | 18,888 | 2,000 | 16,888 | 5,500 |
| |
19 – 22 มกราคม 2567 | 19,888 | 2,000 | 17,888 | 5,500 |
| |
21 – 24 มกราคม 2567 | 18,888 | 2,000 | 16,888 | 5,500 |
| |
26 – 29 มกราคม 2567 | 19,888 | 2,000 | 17,888 | 5,500 |
| |
28 – 31 มกราคม 2567 | 18,888 | 2,000 | 16,888 | 5,500 |
| |
3 – 6 กุมภาพันธ์ 2567 | 19,888 | 2,000 | 17,888 | 5,500 |
| |
7 – 10 กุมภาพันธ์ 2567 | 18,888 | 2,000 | 16,888 | 5,500 |
| |
22 – 25 กุมภาพันธ์ 2567 วันมาฆบูชา | 19,888 | 2,000 | 17,888 | 5,500 |
| |
24 – 27 กุมภาพันธ์ 2567 วันมาฆบูชา | 20,888 | 2,000 | 18,888 | 5,500 |
| |
3 – 6 มีนาคม 2567 | 18,888 | 2,000 | 16,888 | 5,500 |
| |
6 – 9 มีนาคม 2567 | 18,888 | 2,000 | 16,888 | 5,500 |
| |
10 – 13 มีนาคม 2567 | 18,888 | 2,000 | 16,888 | 5,500 |
| |
13 – 16 มีนาคม 2567 | 18,888 | 2,000 | 16,888 | 5,500 |
| |
17 – 20 มีนาคม 2567 | 18,888 | 2,000 | 16,888 | 5,500 |
| |
20 – 23 มีนาคม 2567 | 18,888 | 2,000 | 16,888 | 5,500 |
| |
24 – 27 มีนาคม 2567 | 18,888 | 2,000 | 16,888 | 5,500 |
| |
27 – 30 มีนาคม 2567 | 18,888 | 2,000 | 16,888 | 5,500 |
| |
ราคาไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถท้องถิ่น ตามทำเนียม ท่านละ 1,200 บาท/ท่าน/ทริป (ยกเว้นเด็กต่ำกว่า 2 ขวบ) สำหรับหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ) |
| 2,000 |