TOUR
ITINERARY
รายการเดินทาง
วัน
รายการเดินทาง
เช้า
กลางวัน
เย็น
โรงแรม
1
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – Avenue of Stars – A Symphony of Lights
DORSETT TUSEN WAN, HONG KONG หรือเทียบเท่า 4 ดาว
2
อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกเที่ยวซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์
DORSETT TUSEN WAN, HONG KONG หรือเทียบเท่า 4 ดาว
3
วัดนางชีฉีหลินและสวนหนานเหลียน – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – สนามบินสุวรรณภูมิ
-
TOUR
PERIOD
ตารางวันเดินทาง
วันเดินทาง | ราคาทัวร์/ท่าน พักห้องละ 2-3 ท่าน | ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน (อายุไม่เกิน 12 ปี) | ราคาทัวร์ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน | ราคา ห้องพักเดี่ยว |
10 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 | 15,990 | 15,990 | 11,990 | 4,500 |
17 – 19 กุมภาพันธ์ 2566 | 15,990 | 15,990 | 11,990 | 4,500 |
18 – 20 กุมภาพันธ์ 2566 | 15,990 | 15,990 | 11,990 | 4,500 |
24 – 26 กุมภาพันธ์ 2566 | 15,990 | 15,990 | 11,990 | 4,500 |
25 – 27 กุมภาพันธ์ 2566 | 15,990 | 15,990 | 11,990 | 4,500 |
02 – 04 มีนาคม 2566 | 16,990 | 16,990 | 12,990 | 4,500 |
03 – 05 มีนาคม 2566 | 16,990 | 16,990 | 12,990 | 4,500 |
04 – 06 มีนาคม 2566 | 17,990 | 17,990 | 13,990 | 5,000 |
09 – 11 มีนาคม 2566 | 16,990 | 16,990 | 12,990 | 4,500 |
10 – 12 มีนาคม 2566 BUS A | 16,990 | 16,990 | 12,990 | 4,500 |
10 – 12 มีนาคม 2566 BUS B | 16,990 | 16,990 | 12,990 | 4,500 |
11 – 13 มีนาคม 2566 | 16,990 | 16,990 | 12,990 | 4,500 |
16 – 18 มีนาคม 2566 | 16,990 | 16,990 | 12,990 | 4,500 |
17 – 19 มีนาคม 2566 | 16,990 | 16,990 | 12,990 | 4,500 |
18 – 20 มีนาคม 2566 | 16,990 | 16,990 | 12,990 | 4,500 |
23 – 25 มีนาคม 2566 | 16,990 | 16,990 | 12,990 | 4,500 |
24 – 26 มีนาคม 2566 | 16,990 | 16,990 | 12,990 | 4,500 |
25 – 27 มีนาคม 2566 | 16,990 | 16,990 | 12,990 | 4,500 |
30 มี.ค. – 01 เม.ย. 2566 | 16,990 | 16,990 | 12,990 | 4,500 |
31 มี.ค. – 02 เม.ย. 2566 | 16,990 | 16,990 | 12,990 | 4,500 |
01 – 03 เมษายน 2566 | 16,990 | 16,990 | 12,990 | 4,500 |
06 – 08 เมษายน 2566 | 17,990 | 17,990 | 13,990 | 5,000 |
07 – 09 เมษายน 2566 | 16,990 | 16,990 | 12,990 | 4,500 |
08 – 10 เมษายน 2566 | 16,990 | 16,990 | 12,990 | 4,500 |
12 – 14 เมษายน 2566 | 23,990 | 23,990 | 19,990 | 6,000 |
14 – 16 เมษายน 2566 | 23,990 | 23,990 | 19,990 | 6,000 |
15 – 17 เมษายน 2566 | 23,990 | 23,990 | 19,990 | 6,000 |
21 – 23 เมษายน 2566 | 16,990 | 16,990 | 12,990 | 4,500 |
28 – 30 เมษายน 2566 | 16,990 | 16,990 | 12,990 | 4,500 |
30 เม.ย. – 02 พ.ค. 2566 | 17,990 | 17,990 | 13,990 | 5,000 |
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน ไหว้พระ วัดหวังตาเซียน กระเช้านอนปิง ช็ออปิ้ง 2566 – 2023