TOUR
ITINERARY
รายการเดินทาง
วัน
รายการเดินทาง
เช้า
กลางวัน
เย็น
โรงแรม
1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
-
2
ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ขึ้นกระเช้า โอมุโระ - ชมซากุระ เมืองคาวาสึ - ออนเซ็น + ขาปูยักษ์
โรงแรม Hotel Alexander Royal Resort หรือระดับเดียวกัน
3
ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท – Shikido (Tea ceremony) – โอชิโนะฮัคไค – ดูไฟ Illuminations ณ หมู่บ้านเยอรมัน
โรงแรม Asia Narita HOTEL หรือระดับเดียวกัน
4
ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - ฮาราจุกุ - ชินจุกุ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ - เมืองนาริตะ
Asia Narita Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
5
ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
-
TOUR
PERIOD
ตารางวันเดินทาง
วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ | พักเดี่ยว |
01-05 กุมภาพันธ์ 2566 | 30,888.- | 8,900.- |
02-06 กุมภาพันธ์ 2566 | 32,888.- | 8,900.- |
03-07 กุมภาพันธ์ 2566 | 32,888.- | 8,900.- |
04-08 กุมภาพันธ์ 2566 | 32,888.- | 8,900.- |
05-09 กุมภาพันธ์ 2566 | 32,888.- | 8,900.- |
06-10 กุมภาพันธ์ 2566 | 32,888.- | 8,900.- |
07-11 กุมภาพันธ์ 2566 | 32,888.- | 8,900.- |
08-12 กุมภาพันธ์ 2566 | 32,888.- | 8,900.- |
09-13 กุมภาพันธ์ 2566 | 32,888.- | 8,900.- |
10-14 กุมภาพันธ์ 2566 | 32,888.- | 8,900.- |
11-15 กุมภาพันธ์ 2566 | 32,888.- | 8,900.- |
12-16 กุมภาพันธ์ 2566 | 32,888.- | 8,900.- |
13-17 กุมภาพันธ์ 2566 | 32,888.- | 8,900.- |
14-18 กุมภาพันธ์ 2566 | 32,888.- | 8,900.- |
15-19 กุมภาพันธ์ 2566 | 32,888.- | 8,900.- |
16-20 กุมภาพันธ์ 2566 | 32,888.- | 8,900.- |
17-21 กุมภาพันธ์ 2566 | 32,888.- | 8,900.- |
18-22 กุมภาพันธ์ 2566 | 32,888.- | 8,900.- |
19-23 กุมภาพันธ์ 2566 | 32,888.- | 8,900.- |
20-24 กุมภาพันธ์ 2566 | 32,888.- | 8,900.- |
21-25 กุมภาพันธ์ 2566 | 32,888.- | 8,900.- |
22-26 กุมภาพันธ์ 2566 | 32,888.- | 8,900.- |
23-27 กุมภาพันธ์ 2566 | 32,888.- | 8,900.- |
24-28 กุมภาพันธ์ 2566 | 32,888.- | 8,900.- |
25กุมภาพันธ์ – 01มีนาคม 2566 | 32,888.- | 8,900.- |
26กุมภาพันธ์ – 02มีนาคม 2566 | 32,888.- | 8,900.- |
27กุมภาพันธ์ – 03มีนาคม 2566 | 32,888.- | 8,900.- |
28กุมภาพันธ์ – 04มีนาคม 2566 | 32,888.- | 8,900.- |
01-05 มีนาคม 2566 BUS1 | 33,888.- | 8,900.- |
01-05 มีนาคม 2566 BUS2 | 35,888.- | 8,900.- |
02-06 มีนาคม 2566 BUS1 | 33,888.- | 8,900.- |
02-06 มีนาคม 2566 BUS2 | 35,888.- | 8,900.- |
03-07 มีนาคม 2566 | 33,888.- | 8,900.- |
04-08 มีนาคม 2566 | 33,888.- | 8,900.- |
05-09 มีนาคม 2566 BUS1 | 33,888.- | 8,900.- |
05-09 มีนาคม 2566 BUS2 | 35,888.- | 8,900.- |
06-10 มีนาคม 2566 | 33,888.- | 8,900.- |
07-11 มีนาคม 2566 | 33,888.- | 8,900.- |
08-12 มีนาคม 2566 BUS1 | 33,888.- | 8,900.- |
08-12 มีนาคม 2566 BUS2 | 35,888.- | 8,900.- |
09-13 มีนาคม 2566 BUS1 | 33,888.- | 8,900.- |
09-13 มีนาคม 2566 BUS2 | 35,888.- | 8,900.- |
10-14 มีนาคม 2566 | 33,888.- | 8,900.- |
11-15 มีนาคม 2566 | 33,888.- | 8,900.- |
12-16 มีนาคม 2566 BUS1 | 33,888.- | 8,900.- |
12-16 มีนาคม 2566 BUS2 | 35,888.- | 8,900.- |
13-17 มีนาคม 2566 | 33,888.- | 8,900.- |
14-18 มีนาคม 2566 | 35,888.- | 8,900.- |
15-19 มีนาคม 2566 BUS1 | 35,888.- | 8,900.- |
15-19 มีนาคม 2566 BUS2 | 36,888.- | 8,900.- |
16-20 มีนาคม 2566 BUS1 | 39,888.- | 8,900.- |
16-20 มีนาคม 2566 BUS2 | 39,888.- | 8,900.- |
17-21 มีนาคม 2566 | 39,888.- | 8,900.- |
18-22 มีนาคม 2566 | 39,888.- | 8,900.- |
19-23 มีนาคม 2566 BUS1 | 39,888.- | 8,900.- |
19-23 มีนาคม 2566 BUS2 | 39,888.- | 8,900.- |
20-24 มีนาคม 2566 | 39,888.- | 8,900.- |
21-25 มีนาคม 2566 | 39,888.- | 8,900.- |
(สำคัญ) รายละเอียดเงื่อนไขการเดินทาง
บริษัทขอให้ลูกค้ายึดรายละเอียดเงื่อนไขการเดินทางต่างๆ ในรายการเดินทางที่ทางบริษัทจัดส่งให้กับลูกค้าเป็นสำคัญ หากลูกค้ายินยันสำรองที่นั่ง ถือว่าลูกค้ารับทราบและตกลงยอมรับเงื่อนไขที่ระบุในรายการเดินทางแล้ว